این ترمینال ها برای ســایز ســیم 1/5و 2/5 طراحی شده است و برای ســهولت در انشعابات مرسوم (یــک به دو) میتوان از این ترمینال ها اســتفاده نمود.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :
ترمینالهای با یک ورودی و دو خروجی
لوازم جانبی Accessories
درپوش انتهایی End cover | جداکننده Partition plate | جامپر از بالا Fixed bridge | شماره ترمینال Lable |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | OrderNo. | Type | OrderNo. | Type | OrderNo. | ||
D-ST 2,5-TWIN | 3030488 | ATP-ST-TWIN | 3030789 | FBS 2-4 FBS 3-4 FBS 4-4 FBS 5-4 FBS 10-4 FBS 20-4 | 3030116 3030129 3030132 3030145 3030158 3030352 | ZB 4 | UC-TM 4 |
D-ST 2,5-TWIN | 3030488 | ATP-ST-TWIN | 3030789 | FBS 2-5 FBS 3-5 FBS 4-5 FBS 5-5 FBS 10-5 FBS 20-5 | 3030161 3030174 3030187 3030190 3030213 3030226 | ZB 5 | UC-TM 5 |
D-ST 4-TWIN | 3030491 | ATP-ST-TWIN | 3030789 | FBS 2-6 FBS 3-6 FBS 4-6 FBS 5-6 FBS 10-6 FBS 20-6 | 3030336 3030242 3030255 3030349 3030271 3030365 | ZB 6 | UC-TM 6 |
D-ST 6-TWIN | 3036767 | -- | -- | FBS 2-8 FBS 3-8 FBS 4-8 FBS 5-8 FBS 10-8 | 3030284 3030297 3030307 3030310 3030323 | ZB 8 | UC-TM 8 |
D-ST 10-TWIN | 3035315 | -- | -- | FBS 2-10 | 3005947 | ZB 10 | UC-TM 10 |
D-ST 16-TWIN | 3035357 | -- | -- | FBS 2-12 | 3005950 | ZB 12 | UC-TM 12 |
ترمینالهای فنری با1 ورودی و2خروجی |
|
---|---|
Type | OrderNo. |
ST 1,5-TWIN | 3031128 |
ST 1,5-TWIN BU | 3031131 |
ST 2,5-TWIN | 3031241 |
ST 2,5-TWIN BU | 3031254 |
ST 4-TWIN | 3031393 |
ST 4-TWIN BU | 3031403 |
ST 6-TWIN | 3036466 |
ST 6-TWIN BU | 3036479 |
ST 10-TWIN | 3035288 |
ST 10-TWIN BU | 3035292 |
ST 16-TWIN | 3035328 |
ST 16-TWIN BU | 3035331 |