ترمینال هــای تیغــه ای برای تســت مــدار بکار میرونــد یا بــه عبارت دیگر در مواردی که نیاز اســت مســیر مدار را برای اندازه گیری و تست ولتاژ یا جریان به صورت مقطعی باز کنیم، استفاده میکنیم.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :
ترمینالهای چاقویی
لوازم جانبی Accessories
درپوش انتهایی End cover | جداکننده Partition plate | جامپرازکنار Insertion bridge | شماره ترمینال Lable |
---|---|---|---|
TYPE OrderNo | TYPE OrderNo | ||
3101029 D-MTK | 3101223 ATS-MTK | 2303145 EBL 2- 5 | UC-TM5 ZB 5 |
3101090 D-MTK BU | 3101223 ATS-MTK | 2303145 EBL 2- 5 | UC-TM5 ZB 5 |
3101029 D-MTK | 3101223 ATS-MTK | 2303145 EBL 2- 5 | UC-TM5 ZB 5 |
3101090 D-MTK BU | 3101223 ATS-MTK | 2303145 EBL 2- 5 | UC-TM5 ZB 5 |
-- -- | 3004210 ATP-UK 5-MTK | 201155 EBL 2-6 | UC-TM6 ZB 6 |
ترمینال چاقویی |
|
---|---|
TYPE | Order No. |
MTK-P/P | 3104013 |
MTK-P/P BU | 3104097 |
MTK | 3101016 |
MTK BU | 3101197 |
UK 5-MTK-P/P | 3004032 |