این ترمینال ها تا ســایز سیم 35میلیمتر مربع را پوشش می دهند.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :
ترمینال تا سایز 35میلیمتر مربع
لوازم جانبی Accessories
درپوش انتهایی End cover | جامپر از بالا Fixed bridge | جداکننده Partition plate | شماره ترمینال Lable |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | OrderNo. | Type | OrderNo. | Type | OrderNo. | ||
D-ST 2,5 | 3030417 | FBS 2-4 FBS 3-4 FBS 4-4 FBS 5-4 FBS 10-4 FBS 20-4 | 3030116 3030129 3030132 3030145 3030158 3030352 | ATP-ST 4 | 3030721 | ZB 4 | UC-TM 4 |
D-ST 2,5 | 3030417 | FBS 2-5 FBS 3-5 FBS 4-5 FBS 5-5 FBS 10-5 FBS 20-5 | 3030161 3030174 3030187 3030190 3030213 3030226 | ATP-ST 4 | 3030721 | ZB 5 | UC-TM 5 |
D-ST 4 | 3030420 | FBS 2-6 FBS 3-6 FBS 4-6 FBS 5-6 FBS 10-6 FBS 20-6 | 3030336 3030242 3030255 3030349 3030271 3030365 | ATP-ST 4 | 3030721 | ZB 6 | UC-TM 6 |
D-ST 6 | 3030433 | FBS 2-8 FBS 3-8 FBS 4-8 FBS 5-8 FBS 10-8 | 3030284 3030297 3030307 3030310 3030323 | ATP-ST 6 | 3024481 | ZB 8 | UC-TM 8 |
D-ST 10 | 3036644 | FBS 2-10 | 3005947 | -- | -- | ZB 10 | UC-TM 10 |
D-ST 16 | 3036657 | FBS 2-12 | 3005950 | -- | -- | ZB 12 | UC-TM 12 |
-- | -- | FBS 2-16 | 3005963 | -- | -- | ZB 16 | UC-TM 16 |
ترمینالهای فنری |
|
---|---|
Type | OrderNo. |
ترمینال فنری سایز1.5 | |
ST 1,5 | 3031076 |
ST 1,5 BU | 3031089 |
ترمینال فنری سایز2.5 | |
ST 2,5 | 3031212 |
ST 2,5 BU | 3031225 |
ترمینال فنری سایز4 | |
ST 4 | 3031364 |
ST 4 BU | 3031377 |
ترمینال فنری سایز6 | |
ST 6 | 3031487 |
ST 6 BU | 3031490 |
ترمینال فنری سایز10 | |
ST 10 | 3036110 |
ST 10 BU | 3036123 |
ترمینال فنری سایز16 | |
ST 16 | 3036149 |
ST 16 BU | 3036152 |
ترمینال فنری سایز35 | |
ST 35 | 3036178 |
ST 35 BU | 3036181 |