ماژول های ورودی و خروجی دیجیتال لازمه هر سیستم کنترلی هستند . رنج کاملی از ورودی های DC سرعت بالا خروجی های رله ای پاسخ گوی نیاز شما در این زمینه هستند . ماژول های سری CJ با اندازه اهی متنوعی از ورودی و خروجی های و تکنولوژی های ارتباطی مختتلف ارائه شده اند . کارت ها تا ظرفیت 16 ورودی یا خروجی میتواند به وسیله کانکتور های پیچی M3 یا بدون پیچ فنری , با قابلیت جداسازی سیم بندی شود . کارت های با ظرفیت 32 و 64 ورودی یا خروجی کانکتورهای استاندارد 40 پایین دارند که میتوان از کابل فلت روی آنها استفاده نمود . همچنین کابل های پیش ساخته و ترمینال های مخصوص برای کاهش زمان و کار مورد نیاز سیم بندی عرضه شده اند .
واحدهای ورودی/خروجی دیجیتال سری CJ دارای 8 تا 64 ورودی/خروجی در هر کارت هستند که می توانند ورودی، خروجی یا ترکیبی از هردو باشند. واحدهای ورودی/خروجی دیجیتال به عنوان رابط PLC برای دستیابی به کنترل سریع و مطمئن عمل می کنند. طیف کاملی از کارت ها، از ورودی های سریع DC تا خروجی های رله، به شما امکان می دهند PLC را مطابق با نیاز خود خریداری و استفاده نمایید. واحدهای CJ1W با تراکم ورودی و خروجی مختلف و فناوری های اتصال متنوع در دسترس هستند.
Ordering Information
Order Code | connection Type*1 | Remarks | With | Rated current | Rated voltage | Type | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ1W-IA111 | M3 | - | 31 mm | 7 mA | 120 VAC | Ac input | 16 |
CJ1W-IA201 | M3 | - | 31 mm | 10 mA | 240 VAC | Ac input | 8 |
CJ1W-ID201 | M3 | - | 31 mm | 10 mA | 24 VDC | DC input | 8 |
CJ1W-ID211 CJ1W-ID211(SL) | M3 Screwless | - | 31 mm | 7 mA | 24 VDC | DC input | 16 |
CJ1WID212 | M3 | Fast-response(15µs ON,90µs OFF) | 31 mm | 7 mA | 24 VDC | DC input | 16 |
CJ1W-INT01 | M3 | Inputs start interrup tasks in PLC program | 31 mm | 7 mA | 24 VDC | DC input | 16 |
CJ1W-IDP01 | M3 | Latches pulses down to 50µs pulse width | 31 mm | 7 mA | 24 VDC | DC input | 16 |
CJ1W-ID231 | 1*Fujitsu | - | 20 mm | 4.1 mA | 24 VDC | DC input | 32 |
CJ1W-ID232 | 1*MIL*1(40 pt) | - | 20 mm | 4.1 mA | 24 VDC | DC input | 32 |
CH1W-ID233 | 1*MIL*1(40 pt) | Fast-response(15µs ON,90µs OFF) | 20 mm | 4.1 mA | 24 VDC | DC input | 32 |
CJ1W-ID261 | 2*Fujitsu | - | 31 mm | 4.1 mA | 24 VDC | DC input | 64 |
CH1W-ID262 | 2*MIL*1(40 pt) | - | 31 mm | 4.1 mA | 24 VDC | DC input | 64 |
CJ1W-OA201 | M3 | - | 31 mm | 0.6 mA | 250 VAC | Triac output | 8 |
CJ1W-OC201 CJ1W-OC201(SL) | M3 Screwless | - | 31 mm | 2 A | 250 VAC | Relay output | 8 |
CJ1W-OC211 CJ1W-OC211(SL) | M3 Screwless | - | 31 mm | 2 A | 250 VAC | Relay output | 16 |
CJ1W-OD201 | M3 | - | 31 mm | 2 A | 12 to 24 VDC | DC output (sink) | 8 |
CJ1W-OD202 | M3 | With short-circuit protection,alarm | 31 mm | 2 A | 24 VDC | DC output (source) | 8 |
CJ1W-OD203 | M3 | - | 31 mm | 0.5 A | 12 to 24 VDC | DC output (sink) | 8 |
CJ1W-OD204 | M3 | With short-circuit protection,alarm | 31 mm | 0.5 A | 24 VDC | DC output (source) | 8 |
CJ1W-OD211 CJ1W-OD211(SL) | M3 Screwless | - | 31 mm | 0.5 A | 12 to 24 VDC | DC output (sink) | 16 |
CJ1W-OD212 CJ1W-OD212(SL:) | M3 Screwless | With short-circuit protection,alarm | 31 mm | 0.5 A | 24 VDC | DC output (source) | 16 |
CJ1W-OD213 | M3 | Fast-response(15µs ON,80µs OFF) | 31 mm | 0.5 A | 24 VDC | DC output (sink) | 16 |
CJ1W-OD231 | 1*Fujitsu | - | 20 mm | 0.5 A | 12 to 24 VDC | DC output (sink) | 32 |
CJ1W-OD232 | 1*MIL*1(40 pt) | With short-circuit protection,alarm | 20 mm | 0.3 A | 24 VDC | DC output (source) | 32 |
CJ1W-OD233 | 1*MIL*1(40 pt) | - | 20 mm | 0.5 A | 12 to 24 VDC | DC output (sink) | 32 |
CJ1W-OD234 | 1*MIL*1(40 pt) | Fast-response(15µs ON,80µs OFF) | 20 mm | 0.5 A | 24 VDC | DC output (sink) | 32 |
CJ1W-OD261 | 2*Fujitsu | - | 31 mm | 0.3 A | 12 to 24 VDC | DC output (sink) | 64 |
CJ1W-OD262 | 2*MIL*1(40 pt) | - | 31 mm | 0.3 A | 24 VDC | DC output (source) | 64 |
CJ1W-OD263 | 2*MIL*1(40 pt) | - | 31 mm | 0.3 A | 12 to 24 VDC | DC output (sink) | 64 |
CJ1W-MD231 | 2*Fujitsu | - | 31 mm | 0.5 A | 24 VDC | DC in+out(sink) | 16+16 |
CJ1W-MD232 | 2*MIL*1(20 pt) | - | 31 mm | 0.5 A | 24 VDC | DC in+out(source) | 16+16 |
CJ1W-MD233 | 2*MIL*1(20 pt) | - | 31 mm | 0.5 A | 24 VDC | DC in+out(sink) | 16+16 |
CJ1W-MD261 | 2*Fujitsu | - | 31 mm | 0.3 A | 24 VDC | DC in+out | 32+32 |
CJ1W-MD263 | 2*MIL*1(40 pt) | - | 31 mm | 0.3 A | 24 VDC | DC in+out (sink) | 32+32 |
CJ1W-MD563 | 2*MIL*1(40 pt) | - | 31 mm | 35 mA | 5 VDC | DC in+out (TTL) | 32+32 |
Accessories
Order Code | Connection Type | Description |
---|---|---|
CJ-WM01-18P-5 | Screwless | Replacement 18-point screwless terminal blocks for I/O units,pack of 5 pcs |
CJ-OD507-18P-5 | M3 | Replacement 18-point screw terminal blocks for I/O units,pack of 5 pcs |
XW2D-40G6 | MIL(40pt) | I/O terminal block (40*M3 screw) for XW27 - - - K |
XW27- _ _ _K | MIL(40pt) | Connection cable between I/O terminal block and I/O unit (- - -= lenght in cm) |