CIMR-AC4A0088AAA از سری A1000 یاسکاوا یک درایو AC با عملکرد بالا است که ویژگیهای زیر را ارائه میدهد:
- عملکرد بدون انکودر: قابلیت کنترل موتورهای مغناطیس دائم با گشتاور کامل در سرعت صفر.
- تنظیم خودکار پیشرفته: تنظیم خودکار پارامترهای موتور و تحلیل مداوم تغییرات برای دستیابی به بالاترین عملکرد ماشین.
- کنترل صرفهجویی در انرژی: بهبود بهرهوری و تولید ماشین در ترکیب با موتورهای القایی و همزمان.
- ویژگیهای خاص: مناسب برای کاربردهای مختلف از جمله اسپیندلهای با سرعت بالا، موقعیتیابی، جرثقیل و بالابر، و شفت الکترونیکی.
این درایو با استانداردهای cUL، CE، RoHS، UL و UKCA مطابقت دارد و دارای حفاظت حرارتی موتور و ترانزیستور ترمز خارجی است.
درایو AC سری A1000 از یاسکاوا دارای ویژگیهای زیر است:
- توان موتور (HD): حداکثر توان موتور در حالت HD برابر با 37 کیلووات است.
- توان موتور (ND): حداکثر توان موتور در حالت ND برابر با 45 کیلووات است.
- جریان خروجی (HD): جریان خروجی نامی در حالت HD برابر با 75 آمپر است.
- جریان خروجی (ND): جریان خروجی نامی در حالت ND برابر با 88 آمپر است.
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | 400 ولت |
| جریان خروجی نامی (HD) | 75 آمپر |
| جریان خروجی نامی (ND) | 88 آمپر |
| تحمل اضافه بار (ND) | 120% برای 60 ثانیه |
| تحمل اضافه بار (HD) | 150% برای 60 ثانیه |
| حداکثر توان موتور (HD) | 37 کیلووات |
| حداکثر توان موتور (ND) | 45 کیلووات |
| نوع موتور | موتور مغناطیس دائم، موتور القایی |
| استانداردهای انطباق | cUL, CE, RoHS, UL, UKCA |
| دمای محیط (حداقل) | -10 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط (حداکثر) | 40 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط (حداکثر با کاهش) | 50 درجه سانتیگراد |
| حداکثر رطوبت (بدون تراکم) | 95% |
| حداکثر ارتفاع (بدون کاهش) | 1000 متر |
| حداکثر ارتفاع (با کاهش) | 3000 متر |
| ابعاد (ارتفاع x عرض x عمق) | 510 x 325 x 258 میلیمتر |
| وزن | 36 کیلوگرم |
| روش خنکسازی | خنکسازی با هوا، Coldplate |
| سطح حفاظت | IP00 |
| ورودی آنالوگ استاندارد | 3 |
| خروجی آنالوگ استاندارد | 2 |
| ورودی دیجیتال استاندارد | 8 |
| خروجی دیجیتال استاندارد | 4 |
| سطح ایمنی | SIL2 |
| سطح عملکرد | PL d |
| کنترل گشتاور | استاندارد |
| ترانزیستور ترمز | خارجی |
| حفاظت حرارتی موتور | استاندارد |
| حداکثر فرکانس خروجی | 400 هرتز |
[aparat id=”FMmrX”]



