این ارســتر با توجه به ولتاژ خود در ٣ مدل موجود اســت که مشخصات آنها در جدول زیر آمده است:
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
video communication
Video Communication | Technology | ||
C-UFB-5DC/E 75 | C-UFB-24DC/E | C-UFB-5DC/E | Type |
2763604 | 2782313 | 2782300 | Order No. |
6.2 V DC | 30 V DC | 5 V DC | Uc |
185 mA/25° c | 185 mA/25° c | 185 mA/25° c | IN |
10 KA / 10 KA | 10 KA / 10 KA | 10 KA / 10 KA | In (8/20) µs Core-shield / Core-PE |
80 MHz / 75 Ω | 170 MHz | 170 MHz | Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 50 Ω system |
22 Ω | 22 Ω | 22 Ω | Resistance per path |
IP 20 | Degree Of Protection | ||
IEC 61643-21:2000-09 | Based On Test Standards: |
از تیم محترم امرن الکتریک نهایت تشکر را برای پاسخگویی و پشتیبانی بی نظیرشان دارم
سلام دوست عزیز
ممنون از شما و همراهیتون