…….
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
ارستر سیستم رادیویی
Radio Systems /protective adapters with coaxial connection | Technology |
CN-UB-280DC-SB | Type |
2818148 | Order No. |
280V/195V | Uc DC/AC |
5 A/25°C | IN |
/20 KA | In (8/20) µs Core-Sheild/Core-PE |
> 3 GHZ | Cut-Off Frequency Fg (3db) in a 50 Ω system |
≤ 1.1 to 2.0 GHZ | Standind Wave Ratio (SWR) in a 50 Ω system |
IP 55 | Degree of Protection |
IEC 61643-21:2000-09 | Based On Test Standards: |
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
ارستر سیستم موبایل
Protection for mobile phone antennas | Technology |
CN-LAMBDA/4-2.25-BB | TYPE |
2801057 | ORDER NO. |
5 A (25 º C) | Nominal Current IN |
50 kA / 50 kA | Nominal discharge surge current In (8/20) μs Core-shield/core-ground |
60 kA | Total surge current (8/20) µs |
typ. 1.2 | Standing wave ratio SWR in a 50 Ω system |
≤ 500 W | Permissible. RF power P max |
- 40 º C … 85 º C | Temperature Range |
IP 68 | Degree of protection in acc. With IEC 60529/ EN 60529 |
N connector | Connection Method |
IEC 61643-21/A1/EN61643-21/A1 | Test Standards |
قیمت ها عالی هستن
ممنون از شما و نظرتون