………
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
ارستر شبکه های Interbus
Interbus | Technology |
O-S-IB-UFB-D | Type |
2748360 | Order No. |
C V 8.5 | Uc |
c° 25/mA 300 | IN |
A 35.0 / KA 35.0 | µs) 20/8 (I |
0 / MHz 100 / > MHz 100 | Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 50/600 Ω system |
_ | path per R |
IP 10 | tection Of D |
9-2000:21-61643 IEC | : Standards Test On Based |
کیفیت این قطعه خوب نیست
لطفا با واحد پشتیبانی تماس بگیرید برای مشاوره حتما به مشکل شما رسیدگی میشود
02133905353 – 02133903213