…….
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
ارستر پورت RS232
RS-232 | TYPE |
2803069 | Order No. |
15 V DC / 10 V DC | Uc |
≥ 1 A (≥ 25°c) | IN |
≥ 250 A / ≥ 250 A | In (8/20) µs Core-Earth/Core-GND |
2.5 MHz / 200 KHz | Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 50/600 Ω system |
≥ 50 V / ≥ 30 V | Output Voltage Limitation at 1 KV/µs |
Typ. 2.5 MHz/Typ. 1.3 MHz Symmetrical/Asymmetrical | Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 100 Ω system |
D-sub-9 | Connection method |
-40°c...85°c | Temperature Range |
IP 20 | Degree Of Protection |
IEC 61643-21 | Test Standards |
پرفکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
سلام دوست عزیز
ممنون از شما و همراهیتون