1- مخصوص خط فاز
این ارســتر که به صورت تکپل است، جهت قرار گرفتن مدار فاز طراحی شده است و به صورت خشابی میباشد و دارای تکنولوژی Varistor است.
2- مخصوص خط نول
این ارســتر که به صورت تکپل اســت، جهت قرار گرفتن در مدار نول طراحی شــده است و به صورت خشابی میباشد و دارای تکنولوژی Spark Gap میباشد.
مخصوص خط فاز
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
ارسترهای کلاس C - تک فاز
VAL-MS 230 | TYPE |
2839127 | Order No. |
230 V AC | Un |
275 V AC / - / 275 V AC | Uc ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
≤ 1.35 KV / ≤ 1.35 KV / - | Up ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
40 KA / - / 40 KA | Imax (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
20 KA / - / 20 KA | In (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
125 A (gL) | Back-Up Fuse |
NO | Remote Indication Contact |
E DIN VDE 0675-6/A1/UL1449/IEC 61643-1/PrEN61643-1/ NF C61-740 | Test Standards |
مخصوص خط نول
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
ارسترهای کلاس C - تک فاز
F-MS 12 | TYPE |
2817987 | Order No. |
230 V AC | Un |
- / 260 V AC / - | Uc ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
- / ≤ 1KV / - | Up ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
- / 40 KA / - | Imax (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
- / 20 KA / - | In (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
125 A (gL) | Back-Up Fuse |
YES | Remote Indication Contact |
IEC 61643-1/E DIN VDE 0675-6/A1/E DIN VDE 0675-6/A2/ NF C61-740 | Test Standards |
IP چنده؟