ترمينال های پيچی تا سايز سيم 70 ميلیمتر مربع از مقاومت بالایی برخوردارند و قابلیت کار کردن بدون خطا در دمای -40 تا 150 درجه سانتیگراد را دارند. این ترمینال ها توانایی عبور ولتاژ تا 250 ولت و جریان تا 8 آمپر را دارند.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :
ترمينالهای پيچی تا سايز سيم70ميلیمتر مربع
Type | OrderNo. | Description |
---|---|---|
TB 2,5 EI | 3246010 | Terminal Block |
TB 2.5 EI BU | 3246719 | Terminal Block |
TB 2,5-PE I | 3059841 | GroundTerminal Block |
ACCESSORIES |
||
D-TB 2,5 E | 3246094 | Cover |
SCBI 10-5 N | 3246117 | Fixedbridge |
INB 10 - 5 | 3246175 | Insertion bridge |
TS - TB - 2L | 3062841 | Separating Plate |
ATP - TB | 3046272 | Partition Plate |
UC - TM5 | 818108 | Marking |
ZB 5 | -- | Marking |
Type | OrderNo. | Description |
---|---|---|
TB 6 EI | 3246036 | Terminal Block |
TB 6 EI BU | 3246735 | Terminal Block |
TB 6-PE I | 3059870 | GroundTerminal Block |
ACCESSORIES |
||
D-TB 4/10 E | 3246104 | Cover |
SCBI 10-8 | 3246133 | Fixedbridge |
INB 10-8 | 3246191 | Insertion bridge |
TS-TB | 3062838 | Separating Plate |
ATP-TB | 3046272 | Partition Plate |
UC-TM 8 | 818072 | Marking |
ZB 8 | -- | Marking |
Type | OrderNO. | Description |
---|---|---|
TB 50 I | 3247180 | Terminal Block |
TB 50 I BU | 3247187 | Terminal Block |
ACCESSORIES |
||
FBI 2-20 | 201346 | Fixed bridge |
FBI 3-20 | 201317 | Fixed bridge |
UC-TM 10 | 818069 | Marking |
ZB 10 | -- | Marking |
Type | OrderNo. | Description |
---|---|---|
TB 16 EI | 5792172 | Terminal Block |
TB 16 EI BU | 3214152 | Terminal Block |
TB 16-PE I | 3059896 | GroundTerminal Block |
ACCESSORIES |
||
D-TB 16 E | 5793004 | Cover |
SCBI 10 -12 | 3246159 | Fixedbridge |
INB 10 -12 | 3246214 | Insertion bridge |
UC - TM 10 | 818069 | Marking |
ZB 10 | -- | Marking |
Type | OrderNo. | Description |
---|---|---|
TB 4 EI | 3246023 | Terminal Block |
TB 4 EI BU | 3246722 | Terminal Block |
TB 4-PE I | 3059980 | GroundTerminal Block |
ACCESSORIES |
||
D-TB 4/10 E | 3246104 | Cover |
SCBI 10-6 | 3246120 | Fixedbridge |
INB 10-6 | 3246188 | Insertion bridge |
TS-TB | 3062838 | Separating Plate |
ATP-TB | 3046272 | Partition Plate |
UC-TM 6 | 818085 | Marking |
ZB 6 | -- | Marking |
Type | OrderNo. | Description |
---|---|---|
TB 10 EI | 3246049 | Terminal Block |
TB 10 EI BU | 3246748 | Terminal Block |
TB 10-PE I | 3059883 | GroundTerminal Block |
ACCESSORIES |
||
D-TB 4/10 E | 3246104 | Cover |
SCBI 10-10 | 3246146 | Fixedbridge |
INB 10-10 | 3246201 | Insertion bridge |
TS-TB | 3062838 | Separating Plate |
ATP-TB | 3046272 | Partition Plate |
UC-TM 10 | 818069 | Marking |
ZB 10 | -- | Marking |
Type | OrderNo. | Description |
---|---|---|
TB 70 I | 3247194 | Terminal Block |
TB 70 I BU | 3247201 | Terminal Block |
ACCESSORIES |
||
SCBI 2-20 N | 3247222 | Fixed bridge |
SCBI 3-20 N | 3247229 | Fixed bridge |
UC-TM 10 | 818069 | Marking |
ZB 10 | -- | Marking |
Type | OrderNo. | Description |
---|---|---|
TB 35 EI | 5792173 | Terminal Block |
TB 35 EI BU | 3214165 | Terminal Block |
TB 35-PE I | 3059906 | GroundTerminal Block |
ACCESSORIES |
||
D-TB 35 E | 5793005 | Cover |
SCBI 2-15 | 3246162 | Fixedbridge |
SCBI 3-15 | 3246573 | Fixedbridge |
SCBI 5-15 | 3246612 | Fixedbridge |
INB 2-15 | 3246227 | Insertion bridge |
UC-TM 10 | 818069 | Marking |
ZB 10 | -- | Marking |