این ترمینالها برای ارتینگ بکار میروند و برای اتصال بــه ریل نیازی به پیچ کــردن ندارند و به رنگ سبز و زرد میباشند
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :
ترمینال های ارت
لوازم جانبی Accessories
درپوش انتهایی End cover | جداکننده Partition plate | جامپر Fixed bridge | شماره ترمینال Lable |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Order No. | Type | Order No. | Type | Order No. | ||
D-UT 2,5/10 | 3047028 | ATP-UT | 3047167 | FBS 2-5 FBS 3-5 FBS 4-5 FBS 5-5 FBS 10-5 FBS 20-5 | 3030161 3030174 3030187 3030190 3030213 3030226 | ZB 5 | UC-TM 5 |
D-UT 2,5/10 | 3047028 | ATP-UT | 3047167 | FBS 2-6 FBS 3-6 FBS 4-6 FBS 5-6 FBS 10-6 FBS 20-6 | 3030336 3030242 3030255 3030349 3030271 3030365 | ZB 6 | UC-TM 6 |
D-UT 2,5/10 | 3047028 | ATP-UT | 3047167 | FBS 2-8 FBS 3-8 FBS 4-8 FBS 5-8 FBS 10-8 | 3030284 3030297 3030307 3030310 3030323 | ZB 8 | UC-TM 8 |
D-UT 2,5/10 | 3047028 | ATP-UT | 3047167 | FBS 2-10 | 3005947 | ZB 10 | UC-TM 10 |
D-UT 16 | 3047206 | -- | -- | FBS 2-12 | 3005950 | ZB 10 | UC-TM 10 |
-- | -- | -- | -- | FBS 2-16 | 3005963 | ZB 10 | UC-TM 10 |
ترمینال های پیچی اتصال به زمین |
|
---|---|
Type | Order No. |
UT 2,5-PE | 3044092 |
UT 4-PE | 3044128 |
UT 6-PE | 3044157 |
UT 10-PE | 3044173 |
UT 16-PE | 3044212 |
UT 35-PE | 3044241 |