این ترمینال ها برای ارتینگ بکار میروند و نحوه اتصــال آن ها بــه ریل بــه صــورت pluggable و بدون نیاز به پیچ میباشــد و به رنگ ســبز و زرد هستند.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :
ترمینالهای مخصوص ارت
لوازم جانبی Accessories
درپوش انتهایی End cover | جداکننده Partition plate | شماره ترمینال Lable |
|||
---|---|---|---|---|---|
Type | OrderNo. | Type | OrderNo. | ||
D-ST 2,5 | 3030417 | ATP-ST 4 | 3030721 | ZB 4 | UC-TM 4 |
D-ST 2,5 | 3030417 | ATP-ST 4 | 3030721 | ZB 5 | UC-TM 5 |
D-ST 4 | 3030420 | ATP-ST 4 | 3030721 | ZB 6 | UC-TM 6 |
D-ST 6 | 3030433 | ATP-ST 6 | 3024481 | ZB 8 | UC-TM 8 |
D-ST 10 | 3036644 | -- | -- | ZB 10 | UC-TM 10 |
D-ST 16 | 3036657 | -- | -- | ZB 12 | UC-TM 12 |
-- | -- | -- | -- | ZB 16 | UC-TM 16 |
ترمینالهای فنری اتصال به زمین |
|
---|---|
Type | OrderNo. |
ST 1,5-PE | 3031513 |
ST 2,5-PE | 3031238 |
ST 4-PE | 3031380 |
ST 6-PE | 3031500 |
ST 10-PE | 3036136 |
ST 16-PE | 3036165 |
ST 35-PE | 3036194 |