این ترمینالها با امکان اتصال 2ردیف جامپر و نیز اتصال جامپرها بــه صورت pluggable؛ نوع جدیــد ترمینالهــای پیچی را ایجــاد کردهاند و قابل اســتفاده برای سیمهای تا سطح مقطع 35 میلیمتر مربع میباشند
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :
ترمینال های ماژولار ریلی
لوازم جانبی Accessories
درپوش انتهایی End cover | جداکننده Partition plate | جامپر Fixed bridge | شماره ترمینال Lable |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Order No. | Type | Order No. | Type | Order No. | ||
D-UT 2,5/10 | 3047028 | ATP-UT | 3047167 | FBS 2 - 5 FBS 3 - 5 FBS 4 - 5 FBS 5 - 5 FBS 10 - 5 FBS 20 - 5 | 3030161 3030174 3030187 3030190 3030213 3030226 | ZB 5 | UC-TM 5 |
D-UT 2,5/10 | 3047028 | ATP-UT | 3047167 | FBS 2 - 6 FBS 3 - 6 FBS 4 - 6 FBS 5 - 6 FBS 10 - 6 FBS 20 - 6 | 3030336 3030242 3030255 3030349 3030271 3030365 | ZB 6 | UC-TM 6 |
D-UT 2,5/10 | 3047028 | ATP-UT | 3047167 | FBS 2 - 8 FBS 3 - 8 FBS 4 - 8 FBS 5 - 8 FBS 10 - 8 | 3030284 3030297 3030307 3030310 3030323 | ZB 8 | UC-TM 8 |
D-UT 2,5/10 | 3047028 | ATP-UT | 3047167 | FBS 2 -10 | 3005947 | ZB 10 | UC-TM 10 |
D-UT 16 | 3047206 | -- | -- | FBS 2 -12 | 3005950 | ZB 10 | UC-TM 10 |
-- | -- | -- | -- | FBS 2-16 | 3005963 | ZB 10 | UC-TM 10 |
ترمینال های سری پیچی | |
---|---|
Type | Order No. |
ترمینال پیچی سایز 2.5 | |
UT 2,5 | 3044076 |
UT 2,5 BU | 3044089 |
ترمینال پیچی سایز 4 | |
UT 4 | 3044102 |
UT 4 BU | 3044115 |
ترمینال پیچی سایز 6 | |
UT 6 | 3044131 |
UT 6 BU | 3044144 |
ترمینال پیچی سایز 1 | |
UT 10 | 3044160 |
UT 10 BU | 3044188 |
ترمینال پیچی سایز 1 | |
UT 16 | 3044199 |
UT 16 BU | 3044209 |
ترمینال پیچی سایز 3 | |
UT 35 | 3044225 |
UT 35 B | 3044238 |