از مبدل ها ی DC/DC convertres به جهت تبدیــل، تنظیم و تصحیح ولتاژ مستقیم استفاده میگردد. ضمن اینکه بــا اســتفاده از این مبدل هــا؛ ولتــاژ دلخواه در سیســتم های کنتــرل مهیا میگــردد. این مبدل هــای در دو ســری Quint و Mini تولید میشــوند. برای کاربردهای جریان بالا، سری Quint پیشــنهاد میگردد. لازم بذکر اســت مبدل های ســری Quint هماننــد منابع تغذیه این ســری، از توانمندی تکنولوژی های SFB و Power boost بهره میبرند. همچنین برخی از این نوع مبدل ها از نوع Dip-Coated )مناسب برای نصب در محیط های مرطوب یا EX( است.
جدول مشخصات فنی این منبع تغذیه به شرح زیر است :
DC/DC converters
Output (DC) | Input | شرح کالا | کد کالا |
---|---|---|---|
18 V DC ... 29.5 V DC / 5A | 18 V DC ... 32 V DC | QUINT-PS/24DC/24DC/ 5 | 2320034 |
18 V DC ... 29.5 V DC / 10A | 18 V DC ... 32 V DC | QUINT-PS/24DC/24DC/10 | 2320092 |
18 V DC ... 29.5 V DC / 20A | 18 V DC ... 32 V DC | QUINT-PS/24DC/24DC/20 | 2320102 |
5 V DC ... 18 V DC / 8A | 18 V DC ... 32 V DC | QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 | 2320115 |
30 V DC ... 56 V DC / 5A | 18 V DC ... 32 V DC | QUINT-PS/24DC/48DC/ 5 | 2320128 |
18 V DC ... 29.5 V DC / 5A | 9 V DC ... 18 V DC | QUINT-PS/12DC/24DC/5 | 2320131 |
18 V DC ... 29.5 V DC / 5A | 30 V DC ... 60 V DC | QUINT-PS/48DC/24DC/5 | 2320144 |
22.5 V DC ... 28.5 V DC / 1 A | 36 V DC ... 75 V DC | MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 | 2866271 |
22.5 V DC ... 28.5 V DC / 1 A | 10 V DC ... 32 V DC | MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 | 2866284 |
5 V DC ... 15 V DC / 2 A | 10 V DC ... 32 V DC | MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 | 2320018 |
30 V DC ... 56 V DC / 0.7 A | 10 V DC ... 32 V DC | MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 | 2320021 |
چرا واتس اگ جواب نمیدین؟
سلام دوست عزیز !
برای مشاوره رایگان با شماره های مجموعه تماس داشته باشید
02133905353 – 02133903213
حتما در جهت رفع مشکل شما تلاش میکنند
سلام روز بخیر
حجم پیام ها بالاست – لطفا صبور باشید