این ارستر در ٢ مدل موجود است که مشخصات آنها در جدول زیر آمده است:
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
Communication Local - UHF
Local Communication | Technology | |
500 TRAB-R | TRAB - R | Type |
2765084 | 2782135 | Order No. |
V 265 / V 3 | V 130 / V 180 | C/DC U |
10 A | 10 A | IN |
10 KA | 10 KA | PE-Core / shield-Core µs) 20/8 (In |
1000 MHz | 950 MHz | Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 50 Ω system 9 |
≤ 1.2 to 80 MHz | ≤ 1.2 to 80 MHz | Standing Wave Ratio (SWR) in a 50 Ω system |
≤ 1000 W / ≤ 800 W | ≤ 300 W / ≤ 200 W | Perm, HF Power P max With SWR=1.1 in a 50/75 Ω system |
IEC 61643-21:2000-09 | Based On Test Standards: |
خرید کردمو راضیم
خوشحالیم که راضی هستید