سری CJ طی گسترده ای از ورودی های آنالوگ , مناسب برای فرآیند هایی عت پایین , اندازه گیری های دمای چند کاناله , و جمع آوری دیتا با سرعت و دقت بالا ارائه می دهد . خروجی های انالوگ نیز برای کنترل دقیق یا نمایشگر ها قابل استفاده هستند . ماژول های پیشرفته به همراه فیلتر ها , آلارم ها و مقیاس کننده های درونی نیا به برنامه نویسی پیچیده در PLC را کاهش میدهند . ماژول های دقت بالای ورودی و خروجی رنج گسترده ای از سنسور ها را برای جمع آوری دقیق و سریع تر دیتا پشتیبانی میکنند همچنین ماژول های کنترل دما وظیفه محاسبات PID و نمایش آلارم را از دوش CPU ها برمیدارند . این قابلیت ها به صورت خودکار توسط ماژول ها انجام شده و در عین حال عملکردهای کنترلی و تنظیم خودکار را مانند کنترل دماهای مستقل انجام میدهند .
کارت های سری CJ1 طیف گسترده ای از کارت های آنالوگ، متناسب با هر کاربردی، از ورودی/خروجی آنالوگ استاندارد گرفته تا کنترل دمای پیشرفته را پوشش می دهد. کارت های آنالوگ پیشرفته CJ1W با کاربردهای مقیاس پذیری، فیلترینگ و آلارم داخلی، نیاز به برنامه نویسی پیچیده PLC را کاهش می دهند. کارت های کنترل دما، پردازنده PLC را از محاسبات PID و نظارت بر هشدارها بی نیاز می کند. مدل هایی که در آخر پارت نامبرشان (SL) اضافه شده است، به مدل های ScrewLess یا بدون پیچ اشاره دارد که از ترمینال های فشاری بدون پیچ بهره می برند و باعث سهولت و سریعتر شدن سیمکشی دستگاه می شود.
Ordering Information
Order Code | connection Type | Width | Conversation Time | Accuracy | Resolution | Ranges | Type | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ1W-AD04U CJ1W-AD04U (SL) | M3 Screwless | 31 mm | 250 ms/4 point | V:0.3% I:0.3% T/C:0.3% RTD:0.3% | V/I:1/12000 T/C:0.1 'c RTD:0.1 'c | 0 to 5v 1 to 5v 0 to 10v 0to20mA 4to20mA K,J,T,L,R,S,B pt100,pt1000, jpt100 | Universal analogue input | 4 |
CJ1W-AD041-V1 CJ1W-AD041-V1(SL) | M3 Screwless | 31 mm | 250 µs/ point | V:0.2% I:0.4% | 1/8,000 | 0 to 5v 0 to 10v 10 to -10v 1 to 5v 4to20mA | analogue input | 4 |
CJ1W-AD042 | M3 | 31 mm | 35 µs/4 point | V:0.2% I:0.4% | 1/4,000 | 1 to 5v 0 to 10v -5 to 5v -10 to 10v 4to20mA | High-speed analogue input | 4 |
CJ1W-AD081-V1 CJ1W-AD081-V1(SL) | M3 Screwless | 31 mm | 250 µs/ point | V:0.2% I:0.4% | 1/8,000 | 1 to 5v 0 to 10v 1 to 5v 4to20mA | analogue input | 8 |
CJ1W-DA021 CJ1W-DA021(SL) | M3 Screwless | 31 mm | 1 ms/point | V:0.3% I:0.5% | 1/4,000 | 0 to 5v 0 to 10v -10 to 10v 1 to 5v 4to20mA | analogue output | 2 |
CJ1W-DA041 CJ1W-DA041(SL) | M3 Screwless | 31 mm | 1 ms/point | V:0.3% I:0.5% | 1/4,000 | 1 to 5v 0 to 10v -10 to 10v 1 to 5v 4to20mA | analogue output | 4 |
CJ1W-DA042V | M3 | 31 mm | 35 µs/4 point | 0.3% | 1/4,000 | 1 to 5v 0 to 10v -10 to 10v | High-speed analogue output | 4 |
CJ1W-DA08V CJ1W-DA08V(SL) | M3 Screwless | 31 mm | 250 µs/ point | 0.3% | 1/8,000 | 0 to 5v 0 to 10v -10 to 10v 1 to 5v | Voltage output | 8 |
CJ1W-DA08C CJ1W-DA08C(SL) | M3 Screwless | 31 mm | 250 µs/ point | 0.5% | 1/8,000 | 4to20mA | Current outout | 8 |
CJ1W-MAD42 CJ1W-MAD42(SL) | M3 Screwless | 31 mm | 1 ms/point | in:0.2% out:0.3% | 1/8,000 | 1 to 5v 0 to 10v -10 to 10v 1 to 5v 4to20mA | Analogue in + output | 4+2 |
CJ1W-PH41U | M3 | 31 mm | 60 µs/4 point | 0.5% | 1/256000 | DC voltage DC current Thermocouple pt100/pt1000 potentiometer | Universal analogue input | 4 |
CJ1W-PDC15 | M3 | 31 mm | 5 ms/point | 0.5% | 1/64,000 | 4to20mA 0to20mA 0 to 10v -10 to 10v 0 to 5v -5 to 5v 1 to 5v 0 to 1.25v 1.25 to 1.25v | Process input | 2 |
CJ1W-PTS15 | M3 | 31 mm | 5 ms/point | 0.5% | 1/64,000 | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U, WRe5-26,PLII, -100to100mV | Thermocouple input | 2 |
CJ1W-PTS16 | M3 | 31 mm | 5 ms/point | 0.5% | 1/64,000 | pt50,pt100, JPt100,Ni508.4 | Resistance thermometer input | 2 |
CJ1W-PTS51 | M3 | 31 mm | 62.5 ms/point | 0.3% | 0.1 'c | B,J,K,L,R,S,T | Thermocouple input | 4 |
CJ1W-PTS52 | M3 | 31 mm | 62.5 ms/point | 0.3% | 0.1 'c | pt100,JPt100 | Resistance thermometer input | 4 |
CJ1W-TS561 CJ1WTS561(SL) | M3 Screwless | 31 mm | 40 ms/point | 0.5% | 0.1 'c | K-Type (-200to1,300'c) J-Type (-100to850'c) | Thermocouple input | 6 |
CJ1W-TS562 CJ1W-TS562(SL) | M3 Screwless | 31 mm | 40 ms/point | 0.5% | 0.1 'c | pt100 (-200to650'c) pt1000 (-200to650'c) | Resistance thermometer input | 6 |
CJ1W-TC002 | M3 | 31 mm | 500 ms total | 0.3% | 0.1 'c | B,J,K,L,R,S,T | Temperature control loops ,Thermocouple | 4 |
CJ1WTC004 | M3 | 31 mm | 500 ms total | 0.3% | 0.1 'c | B,J,K,L,R,S,T | Temperature control loops ,Thermocouple | 2 |
CJ1W-TC102 | M3 | 31 mm | 500 ms total | 0.3% | 0.1 'c | pt100,JPt100 | Temperature control loops, RTD | 4 |
CJ1W-TC104 | M3 | 31 mm | 500 ms total | 0.3% | 0.1 'c | pt100,JPt100 | Temperature control loops, RTD | 2 |
Accessories
Order Code | Connection Type | Description |
---|---|---|
CJ-WM01-18P-5 | Screwless | Replacement 18-point screwless terminal blocks for I/O units,pack of 5 pcs |
CJ-OD507-18P-5 | M3 | Replacement 18-point screwl terminal blocks for I/O units,pack of 5 pcs |